
硫酸钙晶须 性能指标:
| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
| 成份 | caso4≥98 | 拉伸强度(gpa) | 20.5 |
| 密度(g/cm3) | 2.69 | 拉伸模量(gpa) | 178 |
| 松散密度(g/cm3) | 0.3-0.5 | 水溶性(22℃ppm) | 1200 |
| 直径(um) | 1-6 | 硬度(莫氏) | 3 |
| 长度(um) | 20-100 | 折光指数 | 1.585 |
| 耐热性(℃) | 1000 | 熔点(℃) | 1450 |
| 白度 | ≥96 | 形状 | 针状 |
超细硫酸钙 性能指标:
| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
| 成份 | caso4≥98 | 拉伸强度(gpa) | 20.5 |
| 密度(g/cm3) | 2.69 | 拉伸模量(gpa) | 178 |
| 粒径(um) | 0.1-2 | 水溶性(22℃ppm) | 1200 |
| 熔点(℃) | 1450 | 硬度(莫氏) | 3 |
| 耐热性(℃) | 1000 | 折光指数 | 1.585 |
| 白度 | ≥96 | 形状 | 短柱状 |